<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>PIPADES</title>
	<atom:link href="http://www.pipades.ch/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pipades.ch/wordpress</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 08:49:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>un accident est si vite&#8230; évité!</title>
		<link>http://www.pipades.ch/wordpress/?p=49</link>
		<comments>http://www.pipades.ch/wordpress/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 11:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pipades.ch/wordpress/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Les accidents sont la principale cause de décès et d’hospitalisation chez les enfants dès le premier mois de la vie. Une famille sur cinq est, chaque année, confrontée à un accident d’enfant. Plus de 60% d’entre eux ont lieu au domicile. Les études ont pourtant prouvé que les accidents ne constituent pas une fatalité mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pipades.ch/wordpress/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brûlures infligées aux enfants par d&#8217;autres enfants</title>
		<link>http://www.pipades.ch/wordpress/?p=46</link>
		<comments>http://www.pipades.ch/wordpress/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[REVUE DE PRESSE]]></category>

		<category><![CDATA[brûlure]]></category>

		<category><![CDATA[échaudement]]></category>

		<category><![CDATA[feu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pipades.ch/wordpress/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Il existe une petite proportion d’enfants brûlés dont la brûlure a été provoquée par un autre enfant. C’est le sujet de cet article.
L’étude reprend les circonstances des brûlures des enfants admis entre janvier 1998 et décembre 2003. 47 enfants étaient concernés par une brûlure infligée par un autre enfant. La majorité était des échaudements (53%), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pipades.ch/wordpress/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Corps étrangers dans les narines chez les enfants de 0 à 14 ans</title>
		<link>http://www.pipades.ch/wordpress/?p=45</link>
		<comments>http://www.pipades.ch/wordpress/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[REVUE DE PRESSE]]></category>

		<category><![CDATA[corps étranger]]></category>

		<category><![CDATA[narine]]></category>

		<category><![CDATA[nez]]></category>

		<category><![CDATA[ORl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pipades.ch/wordpress/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[
La prise en charge d’enfants pour corps étrangers dans les narines chez les enfants est un problème très fréquent au sein des équipes d’ORL pédiatriques. Le but de cet article est d&#8217;en préciser l&#8217;épidémiologie, les circonstances et les complications éventuelles.
L&#8217;étude a revu rétrospectivement les cas de consultations pour corps étrangers dans les narines chez les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pipades.ch/wordpress/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les enfants de moins de 1 an ont un risque particulièrement élevé de brûlures</title>
		<link>http://www.pipades.ch/wordpress/?p=44</link>
		<comments>http://www.pipades.ch/wordpress/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[REVUE DE PRESSE]]></category>

		<category><![CDATA[brûlure]]></category>

		<category><![CDATA[échaudage]]></category>

		<category><![CDATA[liquide chaud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pipades.ch/wordpress/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[

Il existe beaucoup  de données épidémiologiques sur les brûlures des enfants, mais la classe d’âge des moins de 1 an a été  peu étudiée, dans un groupe ou la mobilité commence à se développer.
Les auteurs ont donc analysé rétrospectivement tous les cas de brûlures d’enfant jusqu’à 1 an entre janvier 2003 et janvier 2006, soit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pipades.ch/wordpress/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comment traverser la route en sécurité: effet du rôle de l’attention de l’enfant et des distractions possibles lors du choix du meilleur endroit pour traverser</title>
		<link>http://www.pipades.ch/wordpress/?p=43</link>
		<comments>http://www.pipades.ch/wordpress/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[REVUE DE PRESSE]]></category>

		<category><![CDATA[route]]></category>

		<category><![CDATA[attention]]></category>

		<category><![CDATA[traverser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pipades.ch/wordpress/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[La gestion du trafic nécessite une capacité à concentrer son attention et à ignorer les stimuli perturbateurs. Le but de cette étude est de tester ces capacités sur 88 enfants âgés de 6 à 11 ans. L’étude est faite à l’aide de simulations sur ordinateur. Les mesures d’attention utilisent le test « Test of Everyday [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pipades.ch/wordpress/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Obstruction digestive par une sucette avalée</title>
		<link>http://www.pipades.ch/wordpress/?p=42</link>
		<comments>http://www.pipades.ch/wordpress/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[REVUE DE PRESSE]]></category>

		<category><![CDATA[ingestion de corps étrangers]]></category>

		<category><![CDATA[étouffement]]></category>

		<category><![CDATA[lolette]]></category>

		<category><![CDATA[obstruction]]></category>

		<category><![CDATA[sucette]]></category>

		<category><![CDATA[tétine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pipades.ch/wordpress/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[
Les lolettes (tétines, sucettes, etc) ne sont pas si inoffensives que cela. Etant donné que leur usage est devenu généralisé, il est peut être utile de le rappeler.
L’article rapporte le cas d’un enfant de 22 mois ayant avalé la pièce buccale d’une lolette, sans que les parents ne réagissent. Celle-ci s’est enclavée dans l’intestin, provoquant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pipades.ch/wordpress/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fractures de la colonne cervicale provoquées par des ceintures 3 points chez les enfants</title>
		<link>http://www.pipades.ch/wordpress/?p=41</link>
		<comments>http://www.pipades.ch/wordpress/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[REVUE DE PRESSE]]></category>

		<category><![CDATA[route]]></category>

		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<category><![CDATA[ceinture de sécurité]]></category>

		<category><![CDATA[collision]]></category>

		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pipades.ch/wordpress/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[
Le premier article rapporte un cas de fracture de la colonne cervicale chez une enfant de 5 ans, provoquée par une ceinture 3 points de type adulte. Collision contre un stand de journaux à 50 km/h. La déflexion sur la ceinture a provoqué une lésion de la colonne cervicale supérieure lors d’une collision avec des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pipades.ch/wordpress/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lien entre manque de sommeil et accidents chez les petits enfants</title>
		<link>http://www.pipades.ch/wordpress/?p=40</link>
		<comments>http://www.pipades.ch/wordpress/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[REVUE DE PRESSE]]></category>

		<category><![CDATA[manque]]></category>

		<category><![CDATA[sommeil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pipades.ch/wordpress/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[
Le but de cette étude est d’établir une éventuelle corrélation entre le manque de sommeil et le risque d’accidents chez les petits enfants entre 18 mois et 4 ans.
L’étude prospective longitudinale a été effectuée chez 278 familles de Rochester (état de NY, USA) entre septembre 2002 et décembre 2004. Le nombre de consultations suite à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pipades.ch/wordpress/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les brûlures (échaudements) d’enfants par soupe chaude</title>
		<link>http://www.pipades.ch/wordpress/?p=39</link>
		<comments>http://www.pipades.ch/wordpress/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[REVUE DE PRESSE]]></category>

		<category><![CDATA[brûlure]]></category>

		<category><![CDATA[échaudement]]></category>

		<category><![CDATA[soupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pipades.ch/wordpress/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[
Etude sur l’étiologie et la prévention des brûlures d’enfant.
La première cause constatée en Californie est l’échaudement par soupe chaude, en particulier les soupes instantanées. Un questionnaire est adressé entre 2006 et 2007 aux personnes en charge d’enfants, comprenant de nombreux items.
L’âge moyen est de 4,8 ans, avec une légère majorité de filles (51%), affectant toutes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pipades.ch/wordpress/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Capacité de jugement et comportement des petits enfants dans les traversées de routes</title>
		<link>http://www.pipades.ch/wordpress/?p=38</link>
		<comments>http://www.pipades.ch/wordpress/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[REVUE DE PRESSE]]></category>

		<category><![CDATA[route]]></category>

		<category><![CDATA[perception des risques]]></category>

		<category><![CDATA[traverser]]></category>

		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pipades.ch/wordpress/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[
Etude utilisant des données sur des simulations de traversées de routes, une série de tests de performance et un questionnaire aux parents sur la perception des risques ressentis en traversant la route. On fait prendre à des enfants âgés de 6 à 10 ans, des options de décisions lors de traversées de route sur un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pipades.ch/wordpress/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
